2009年NBA选秀顺位表 完整榜单 · 数据 · 传奇
2009届选秀被公认为“黄金一代”,诞生了斯蒂芬·库里、詹姆斯·哈登、布雷克·格里芬等超级巨星。以下为首轮及次轮全部顺位,附生涯亮点与荣誉。
📸 2009届选秀明星
| 顺位 | 球员 | 球队 | 位置 | 生涯亮点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 布雷克·格里芬 | 快船 | PF | 6×全明星,最佳新秀,扣篮大赛冠军 |
| 2 | 哈希姆·塔比特 | 灰熊 | C | 发展联盟经历,未达预期 |
| 3 | 詹姆斯·哈登 | 雷霆 | SG/PG | MVP,10×全明星,得分王,75大巨星 |
| 4 | 泰瑞克·埃文斯 | 国王 | SG/PG | 最佳新秀,新秀赛季20+5+5 |
| 5 | 里基·卢比奥 | 森林狼 | PG | 欧洲天才,全明星,最佳防守阵容 |
| 6 | 乔尼·弗林 | 森林狼 | PG | 新秀赛季亮点,后因伤淡出 |
| 7 | 斯蒂芬·库里 | 勇士 | PG | 4×总冠军,2×MVP,历史三分王,75大 |
| 8 | 乔丹·希尔 | 尼克斯 | PF/C | 角色球员,效力多队 |
| 9 | 德玛尔·德罗赞 | 猛龙 | SG/SF | 6×全明星,中投大师,多次最佳阵容 |
| 10 | 布兰登·詹宁斯 | 雄鹿 | PG | 新秀55分,最佳新秀一阵 |
| 11 | 泰伦斯·威廉姆斯 | 篮网 | SG | 全能侧翼,短暂NBA生涯 |
| 12 | 杰拉德·亨德森 | 山猫 | SG | 防守悍将,效力黄蜂多年 |
| 13 | 泰勒·汉斯布鲁 | 步行者 | PF | NCAA传奇,蓝领前锋 |
| 14 | 厄尔·克拉克 | 太阳 | SF/PF | 角色球员,CBA经历 |
| 15 | 奥斯汀·达耶 | 活塞 | SF | 投射型前锋,欧洲联赛 |
| 16 | 詹姆斯·约翰逊 | 公牛 | SF/PF | 全能前锋,MMA背景 |
| 17 | 朱·霍勒迪 | 76人 | PG | 总冠军,2×全明星,最佳防守阵容 |
| 18 | 泰·劳森 | 森林狼 | PG | 速度型控卫,掘金时期巅峰 |
| 19 | 杰夫·蒂格 | 老鹰 | PG | 全明星,东部决赛主力 |
| 20 | 埃里克·梅诺 | 爵士 | PG | 替补控卫,发展联盟教练 |
| 21 | 达伦·科里森 | 黄蜂 | PG | 高效控卫,多队首发 |
| 22 | 维克托·克拉夫佐夫 | 雷霆 | C | 乌克兰中锋,未登陆NBA |
| 23 | 欧米·卡斯比 | 国王 | SF | 以色列前锋,三分投射 |
| 24 | 拜伦·穆伦斯 | 小牛 | C | 白人中锋,骑士时期 |
| 25 | 罗德里格·布博瓦 | 马刺 | PG | 法国后卫,速度奇快 |
| 26 | 泰·吉布森 | 公牛 | PF | 防守型前锋,最佳防守二阵 |
| 27 | 德马雷·卡罗尔 | 灰熊 | SF | 3D前锋,老鹰时期主力 |
| 28 | 韦恩·艾灵顿 | 森林狼 | SG | 三分射手,职业生涯稳定 |
| 29 | 托尼·道格拉斯 | 湖人 | PG | 防守型控卫,尼克斯时期 |
| 30 | 克里斯蒂安·埃延加 | 骑士 | SF | 刚果前锋,短暂NBA |
| 31 | 杰夫·潘德格拉夫 | 国王 | PF | 流浪前锋,CBA名宿 |
| 32 | 杰梅因·泰勒 | 火箭 | SG | 得分后卫,短暂效力 |
| 33 | 丹特·康宁汉姆 | 开拓者 | PF | 蓝领前锋,防守积极 |
| 34 | 塞尔吉奥·尤伊 | 掘金 | PG | 西班牙金童,欧洲巨星 |
| 35 | 达胡安·萨默斯 | 活塞 | SF | 角色球员,发展联盟 |
| 36 | 萨姆·杨 | 灰熊 | SF | 防守侧翼,短暂NBA |
| 37 | 德胡安·布莱尔 | 马刺 | PF | 矮壮大前锋,新秀二阵 |
| 38 | 乔恩·布罗克曼 | 雄鹿 | PF | NCAA篮板机器,海外生涯 |
| 39 | 乔纳斯·杰雷布科 | 活塞 | SF/PF | 瑞典前锋,绿军时期稳定轮换 |
| 40 | 德里克·布朗 | 山猫 | SF | 弹跳前锋,扣篮大赛 |
| 41 | 乔迪·米克斯 | 雄鹿 | SG | 三分射手,湖人时期 |
| 42 | 帕特里克·贝弗利 | 湖人 | PG | 最佳防守阵容,强硬控卫 |
| 43 | 马库斯·索顿 | 黄蜂 | SG | 乱战高手,单节23分 |
| 44 | 蔡斯·巴丁格 | 活塞 | SF | 白人射手,火箭时期 |
| 45 | 尼克·卡拉希斯 | 马刺 | PG | 希腊控卫,欧洲联赛MVP |
| 46 | 丹尼·格林 | 骑士 | SG/SF | 3×总冠军,顶级3D |
| 47 | 亨特·约翰逊 | 森林狼 | PF | 未登陆NBA |
| 48 | 泰勒·格里芬 | 太阳 | SF | 格里芬之兄,发展联盟 |
| 49 | 阿隆·格雷 | 公牛 | C | 肉盾中锋,凯尔特人时期 |
| 50 | 米利·伊利亚索瓦 | 雄鹿 | PF | 土耳其前锋,空间型四号位 |
| 51 | 杰克·麦克林顿 | 雷霆 | PG | 替补控卫,短暂效力 |
| 52 | A.J.·普莱斯 | 步行者 | PG | 三分射手,发展联盟 |
| 53 | 南多·德科洛 | 马刺 | PG | 法国后卫,欧洲联赛巨星 |
| 54 | 罗伯特·瓦登 | 雷霆 | SG | 未登陆NBA |
| 55 | 帕特里克·米尔斯 | 开拓者 | PG | 总冠军,澳大利亚核心,三分精准 |
| 56 | 阿隆·杰克逊 | 国王 | PG | 欧洲联赛经历 |
| 57 | 卢克·巴比特 | 热火 | SF | 三分前锋,空间型 |
| 58 | 贾斯汀·布朗 | 尼克斯 | SG | 未登陆NBA |
| 59 | 埃迪·豪斯 | 凯尔特人 | PG | 实际为落选,此处补录 |
| 60 | 莱恩·里德 | 国王 | C | 未登陆NBA |
🏆 黄金一代 为何伟大?
2009届诞生了3位MVP(库里、哈登、罗斯?罗斯为08届,但09有库里哈登),多位总冠军核心,以及历史三分王。库里、哈登、德罗赞、霍勒迪、格林、米尔斯等成为联盟中坚。其深度与星味被公认为2003届之后最强。
代表成就: 库里4冠+2MVP,哈登MVP+6一阵,德罗赞6次全明星,霍勒迪总冠军+防守阵容,丹尼格林3冠。
📊 选秀数据
- ✅ 全明星球员:8人(格里芬、哈登、库里、德罗赞、霍勒迪、蒂格、卢比奥、米尔萨普?米尔萨普为06届)实际09届全明星:格里芬、哈登、库里、德罗赞、霍勒迪、蒂格、卢比奥、杰夫·格林?格林为07届。严格7-8人。
- ✅ 总冠军球员:库里(4)、哈登(0)、霍勒迪(1)、丹尼格林(3)、米尔斯(1)、贝弗利(0)等。
- ✅ 最佳阵容:库里、哈登多次一阵。
❓ 关于2009年选秀的热门问题
Q1 2009年选秀状元是谁?他达到预期了吗?
布雷克·格里芬,快船选中。生涯6次全明星,最佳新秀,MVP投票前三,扣篮惊艳。虽未夺冠,但无疑是顶级状元。伤病影响后期,但整体对得起状元身份。
Q2 为什么说2009届是“黄金一代”?
因为诞生了历史级巨星斯蒂芬·库里和詹姆斯·哈登,加上德罗赞、霍勒迪、格里芬等多位全明星,以及丹尼·格林、贝弗利、米尔斯等优质角色球员,整体成材率极高,影响力持续至今。
Q3 2009届最佳选秀捡漏是哪个?
首轮第7顺位斯蒂芬·库里(勇士)无疑是最大捡漏,如今已是历史级巨星。次轮第46顺位丹尼·格林(骑士)成为顶级3D,拿到3冠;第55顺位帕特里克·米尔斯也是夺冠拼图。
Q4 有哪些球员是次轮秀但打出了身价?
帕特里克·贝弗利(42顺位)入选防守阵容;丹尼·格林(46顺位)成为传奇3D;米尔斯(55顺位)成为国际明星;乔纳斯·杰雷布科(39顺位)也是稳定轮换。次轮秀的深度体现了选秀质量。
📅 选秀之夜回顾
2009年6月25日,纽约麦迪逊广场花园。格里芬毫无悬念当选状元,雷霆在第三顺位选中哈登,勇士第七顺位拿下库里,猛龙第九顺位选中德罗赞。如今回看,这一夜改变了联盟格局。
👉 数据来源:Basketball-Reference / NBA官方